A táblázat fejlécében található nyilak segítségével a lakások különböző tulajdonságai szerint rendezheti a listát.
Emelet | Azonosító | Szobák száma | Lakás (m²) | Terasz (m²) | Bruttó ár (Ft) | Megtekintés |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | A01_1 | 2 | 34.67 | 0 | ELKELT | |
0 | A02 | 4 | 73.05 | 1.58 | ELKELT | |
0 | A03 | 4 | 67.21 | 0 | ELKELT | |
0 | A04 | 3 | 70.47 | 3.64 | ELKELT | |
1 | A05 | 4 | 73.22 | 5.27 | ELKELT | |
1 | A06 | 4 | 77.75 | 12.58 | ELKELT | |
1 | A07 | 2 | 34.36 | 4.53 | ELKELT | |
1 | A08 | 4 | 77.85 | 15.28 | ELKELT | |
1 | A09 | 4 | 73.12 | 5.27 | ELKELT | |
2 | A10 | 4 | 73.11 | 5.27 | ELKELT | |
2 | A11 | 4 | 77.6 | 12.58 | ELKELT | |
2 | A12 | 2 | 34.27 | 4.53 | ELKELT | |
2 | A13 | 4 | 77.79 | 15.28 | ELKELT | |
2 | A14 | 4 | 73.11 | 5.27 | ELKELT | |
3 | A15 | 3 | 52.54 | 4.26 | ELKELT | |
3 | A16 | 4 | 74.96 | 19.25 | ELKELT | |
3 | A17 | 5 | 94.72 | 38.08 | ELKELT | |
3 | A18 | 3 | 52.54 | 4.26 | ELKELT | |
0 | B01 | 3 | 69.84 | 1.27 | ELKELT | |
0 | B02 | 4 | 69.18 | 6.4 | ELKELT | |
0 | B03 | 2 | 29.81 | 0 | ELKELT | |
0 | B04 | 3 | 50.71 | 17.57 | ELKELT | |
0 | B05 | 2 | 35.43 | 16.66 | ELKELT | |
0 | B06 | 1 | 52.43 | 16.48 | ELKELT | |
1 | B07 | 3 | 51.25 | 4.53 | ELKELT | |
1 | B08 | 2 | 35.45 | 4.53 | ELKELT | |
1 | B09 | 3 | 54.76 | 4.53 | ELKELT | |
1 | B10 | 2 | 30.56 | 4.99 | ELKELT | |
1 | B11 | 4 | 74.88 | 9.8 | ELKELT | |
1 | B12 | 3 | 68.72 | 4.53 | ELKELT | |
2 | B13 | 3 | 70.01 | 4.53 | ELKELT | |
2 | B14 | 4 | 73.05 | 9.73 | ELKELT | |
2 | B15 | 2 | 30.48 | 4.99 | ELKELT | |
2 | B16 | 4 | 74.86 | 9.8 | ELKELT | |
2 | B17 | 3 | 68.72 | 4.53 | ELKELT | |
3 | B18 | 2 | 38.87 | 15.85 | ELKELT | |
3 | B19 | 4 | 65.86 | 33.08 | ELKELT | |
3 | B20 | 4 | 69.28 | 18.06 | ELKELT | |
3 | B21 | 4 | 73.08 | 30.91 | ELKELT | |
4 | B22 | 2 | 64.57 | 139.4 | ELKELT | |
0 | A01_2 | 2 | 34.52 | 0 | ELKELT |
Az oldal tartalma tájékoztató jellegű, a tévedések és változtatások jogát fenntartjuk!